您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
眼肿瘤科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 赵红姝 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 马建民 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 史季桐 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 姜利斌 | 普通门诊 | 100.00 |
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 赵红姝 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 马建民 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 史季桐 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 姜利斌 | 普通门诊 | 100.00 |
