您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
胸外科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 余振 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 张葆勋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 于磊 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 李飞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 于磊 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 柯冀 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 张葆勋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 张云峰 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 李飞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 柯冀 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 张云峰 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 余振 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 张葆勋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 李飞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 余振 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 杨兴国 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 于涛 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 杨兴国 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 于涛 | 普通门诊 | 100.00 |



