您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
骨科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 迟成 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 周建伟 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 毛威 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 王国栋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 赵鉴非 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 强华 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 迟成 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 毛威 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 王国栋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 强华 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 张轶超 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 包贝西 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 崔鹏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 唐家广 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 戴军 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 包贝西 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 沈松坡 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 佟刚 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 李矛 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 董岩 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 毛威 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 沈松坡 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 赵鉴非 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-01 | 星期六 | 上午 | 邱道静 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 邱道静 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 佟刚 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 李矛 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 周建伟 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 包贝西 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 毛威 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 王国栋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 迟成 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 戴军 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 崔鹏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 王国栋 | 普通门诊 | 60.00 |



