您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
耳科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 邹琦娟 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 赵燕玲 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 张娜 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 王丹妮 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 陈树斌 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 任冉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 崔丹默 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 张娜 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 王少植 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-02 | 星期日 | 上午 | 陈树斌 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-02 | 星期日 | 下午 | 陈树斌 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 李轶 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 郝欣平 | 普通门诊 | 100.00 |



