您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
口腔科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 乔丽艳 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 祝为桥 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 乔丽艳 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 陈尔军 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 宋铁砾 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 冯嵩 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 王璇 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 冯嵩 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 冯小东 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 于玲 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 冯小东 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 肖永芳 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 陈尔军 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 陈志远 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 肖永芳 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 陈尔军 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 祝为桥 | 普通门诊 | 100.00 |



