您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
变态反应科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 魏洪政 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 张媛 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 段甦 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 张旭 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 段甦 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 锡琳 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 赵亚丽 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 锡琳 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 佘文煜 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 魏洪政 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 张媛 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 锡琳 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 魏洪政 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 张媛 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 锡琳 | 普通门诊 | 100.00 |



