您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
足踝外科中心门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 孙超 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 张明珠 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 彭建光 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 赵嘉国 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 张树 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 赵嘉国 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 王智 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 赵嘉国 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 张明珠 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 彭建光 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 王智 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-01 | 星期六 | 上午 | 彭建光 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-01 | 星期六 | 上午 | 王智 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-01 | 星期六 | 下午 | 彭建光 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-01 | 星期六 | 下午 | 王智 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 李海涛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 王显军 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 李海涛 | 普通门诊 | 0.00 |



