您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
医学视光中心门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 赵珂珂 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 李欣 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 李欣 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 赵珂珂 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 孙璐 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 朱建波 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 赵珂珂 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 李欣 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-02 | 星期日 | 上午 | 甄毅 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-02 | 星期日 | 下午 | 甄毅 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 李欣 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 朱建波 | 普通门诊 | 60.00 |



