您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
皮肤性病科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 周晓谦 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 上午 | 李娅娣 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 周晓谦 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-29 | 星期三 | 下午 | 李娅娣 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 李育蓉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 金星姬 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 上午 | 杨竹生 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 陶荣 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2025-10-30 | 星期四 | 下午 | 杨竹生 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 张丽超 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 上午 | 杨竹生 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 张丽超 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-10-31 | 星期五 | 下午 | 杨竹生 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-02 | 星期日 | 上午 | 李娅娣 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-02 | 星期日 | 下午 | 李娅娣 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 金星姬 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 周晓谦 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 上午 | 杨秀敏 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 金星姬 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2025-11-03 | 星期一 | 下午 | 周晓谦 | 普通门诊 | 60.00 |



