研究生教育
首都医科大学第四临床医学院2025年博士研究生“申请—考核”制(补充批次)招生入围面试考生名单
经理论考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 |
| 1. | 250519 | 刘文飞 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 2. | 254586 | 曾嵘 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 3. | 256498 | 王颖杰 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 4. | 256135 | 李萍 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 5. | 251863 | 方芷萱 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 6. | 256726 | 杨茂林 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 7. | 256439 | 林燕春 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 8. | 256879 | 赵丽 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 9. | 251600 | 王莉 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 10. | 255644 | 杨雪莹 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 11. | 255748 | 谭娟 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 12. | 256864 | 纪平 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 13. | 255814 | 陈有诺 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 14. | 250155 | 潘思岑 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 15. | 251864 | 王婧 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 16. | 256440 | 陈里帆 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 17. | 256625 | 胡瑞 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 18. | 251394 | 凌志明 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 19. | 256210 | 房丹丹 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 20. | 255855 | 孙轩 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 21. | 251299 | 杨皓楠 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 22. | 250271 | 刘颖越 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 23. | 256474 | 李赟 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 24. | 251136 | 崔邦宇 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 25. | 256170 | 杜家俊 | (科博)内科学 |
| 26. | 256154 | 梁中昊 | (科博)内科学 |
| 27. | 252829 | 曾玮敏 | (科博)内科学 |
| 28. | 255958 | 刘玉珠 | (科博)内科学 |
| 29. | 256366 | 周苏蓥 | (科博)内科学 |
| 30. | 250924 | 田雯 | (科博)内科学 |
| 31. | 256455 | 张依帆 | (科博)内科学 |
| 32. | 252650 | 冯梦凡 | (科博)内科学 |
| 33. | 253403 | 张可颖 | (科博)内科学 |
| 34. | 257032 | 宋凯雨 | (科博)内科学 |
| 35. | 256337 | 闫雪 | (专博)内科学 |
| 36. | 255615 | 谷阳 | (专博)外科学 |
| 37. | 255982 | 马波波 | (专博)外科学 |
| 38. | 251719 | 赵泽正 | (专博)外科学 |
| 39. | 256823 | 耿嘉璐 | (科博)眼科学 |
| 40. | 255833 | 杨成 | (科博)眼科学 |
| 41. | 256757 | 常兆辉 | (科博)眼科学 |
| 42. | 251020 | 黄宇 | (科博)眼科学 |
| 43. | 253182 | 谈思益 | (科博)眼科学 |
| 44. | 256124 | 马茜 | (科博)眼科学 |
| 45. | 253003 | 刘建英 | (科博)眼科学 |
| 46. | 250794 | 郭一涵 | (科博)眼科学 |
| 47. | 256352 | 王宁 | (科博)眼科学 |
| 48. | 253954 | 王一涵 | (科博)眼科学 |
| 49. | 256916 | 陈泰伟 | (科博)眼科学 |
| 50. | 250238 | 裴雅婧 | (科博)眼科学 |
| 51. | 250921 | 姜娜 | (科博)眼科学 |
| 52. | 251039 | 郭昭兴 | (科博)眼科学 |
| 53. | 252368 | 李宛娜 | (科博)眼科学 |
| 54. | 252311 | 刘越 | (科博)眼科学 |
| 55. | 251493 | 岳沛林 | (科博)眼科学 |
| 56. | 253866 | 魏晋飞 | (科博)眼科学 |
| 57. | 251679 | 刘谨硕 | (科博)眼科学 |
| 58. | 252009 | 李梦瑶 | (科博)眼科学 |
| 59. | 255795 | 刘静婷 | (科博)眼科学 |
| 60. | 256958 | 赵健 | (科博)眼科学 |
| 61. | 256519 | 乔俊逸 | (科博)眼科学 |
| 62. | 251129 | 王飞 | (科博)眼科学 |
| 63. | 256601 | 凌欣如 | (专博)眼科学 |
| 64. | 256235 | 吕晓昕 | (专博)眼科学 |
| 256802 | 罗富龙 | (专博)眼科学 |
***以上名单顺序非笔试成绩排序
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排等待各考核专业通知。
如有疑问,可拨打咨询电话:58267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2025年6月5日



