研究生教育
首都医科大学第四临床医学院2025年博士研究生“申请—考核”制招生入围面试考生名单
经理论考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 |
| 1. | 250500 | 柯鹄 | (专博)外科学 |
| 2. | 250486 | 姚明希 | (专博)外科学 |
| 3. | 252146 | 牛成涛 | (专博)外科学 |
| 4. | 251862 | 刘传峰 | (专博)外科学 |
| 5. | 250889 | 叶飏 | (专博)外科学 |
| 6. | 253000 | 张浩然 | (专博)外科学 |
| 7. | 253543 | 余城墙 | (专博)外科学 |
| 8. | 250281 | 田燊 | (专博)外科学 |
| 9. | 250994 | 周昊 | (专博)外科学 |
| 10. | 250105 | 卢迪 | (专博)外科学 |
| 11. | 251354 | 韦准 | (专博)外科学 |
| 12. | 251752 | 魏星辰 | (专博)外科学 |
| 13. | 252032 | 葛云霄 | (科博)儿内科学 |
| 14. | 252135 | 谢安妮 | (科博)儿内科学 |
| 15. | 252933 | 周梦迪 | (专博)放射影像学 |
| 16. | 252781 | 刘傲 | (专博)放射影像学 |
| 17. | 250622 | 宫志伟 | (专博)放射影像学 |
| 18. | 251089 | 朱瑞 | (专博)放射影像学 |
| 19. | 250039 | 孔超 | (专博)放射影像学 |
| 20. | 253720 | 郭苏葶 | (专博)放射影像学 |
| 21. | 250024 | 崔博宇 | (专博)口腔医学 |
| 22. | 250842 | 牛泽蕃 | (专博)口腔医学 |
| 23. | 250391 | 申雯嘉 | (专博)麻醉学 |
| 24. | 252167 | 刘幸 | (专博)麻醉学 |
| 25. | 252231 | 常新璐 | (专博)麻醉学 |
| 26. | 253271 | 仲美儒 | (专博)麻醉学 |
| 27. | 253020 | 雷尘星 | (专博)麻醉学 |
| 28. | 253054 | 周子斌 | (科博)内科学 |
| 29. | 253090 | 李志生 | (科博)内科学 |
| 30. | 252490 | 杨乐宁 | (科博)内科学 |
| 31. | 253036 | 田宗源 | (科博)内科学 |
| 32. | 253735 | 张梦清 | (科博)内科学 |
| 33. | 251224 | 晁家威 | (专博)内科学 |
| 34. | 250227 | 刘思彤 | (专博)内科学 |
| 35. | 252051 | 邢丽云 | (专博)内科学 |
| 36. | 250037 | 时璐瑶 | (专博)内科学 |
| 37. | 250887 | 王承稷 | (专博)内科学 |
| 38. | 251901 | 文馨 | (专博)内科学 |
| 39. | 253235 | 孙靖雯 | (专博)内科学 |
| 40. | 253396 | 李素晓 | (专博)内科学 |
| 41. | 252748 | 史晓红 | (专博)神经病学 |
| 42. | 252582 | 王嘉琪 | (科博)眼科学 |
| 43. | 251102 | 赵逸阳 | (专博)眼科学 |
| 44. | 251706 | 曹茜 | (科博)眼科学 |
| 45. | 250590 | 李响 | (科博)眼科学 |
| 46. | 252706 | 曹凡 | (科博)眼科学 |
| 47. | 250434 | 曾书昊 | (科博)眼科学 |
| 48. | 252912 | 胡西塔尔·吾提克力 | (科博)眼科学 |
| 49. | 253866 | 魏晋飞 | (科博)眼科学 |
| 50. | 253025 | 张晶议 | (科博)眼科学 |
| 51. | 252992 | 张庆荣 | (科博)眼科学 |
| 52. | 251460 | 冯晓 | (专博)眼科学 |
| 53. | 252977 | 黄曼曼 | (专博)眼科学 |
| 54. | 252323 | 焦青 | (专博)眼科学 |
| 55. | 253182 | 谈思益 | (专博)眼科学 |
| 56. | 252284 | 杨远帆 | (专博)眼科学 |
| 57. | 251200 | 边诗萌 | (专博)眼科学 |
| 58. | 250794 | 郭一涵 | (专博)眼科学 |
| 59. | 250834 | 郝怡然 | (专博)眼科学 |
| 60. | 253228 | 申宇昕 | (专博)眼科学 |
| 61. | 251452 | 王雯钰 | (专博)眼科学 |
| 62. | 251322 | 许天泽 | (专博)眼科学 |
| 63. | 250637 | 赵晓冉 | (专博)眼科学 |
| 64. | 250150 | 王美君 | (科博)眼科学 |
| 65. | 250921 | 姜娜 | (专博)眼科学 |
| 66. | 251792 | 李智 | (专博)眼科学 |
| 67. | 250893 | 庞金鼎 | (科博)眼科学 |
| 68. | 250103 | 沈思彤 | (科博)眼科学 |
| 69. | 253787 | 武宏玲 | (科博)眼科学 |
| 70. | 250141 | 李越 | (专博)眼科学 |
| 71. | 251052 | 许良媛 | (专博)眼科学 |
| 72. | 250792 | 田俊祺 | (专博)眼科学 |
| 73. | 250647 | 贾宇轩 | (专博)眼科学 |
| 74. | 253536 | 杨钰 | (专博)眼科学 |
| 75. | 251493 | 岳沛林 | (专博)眼科学 |
| 76. | 250238 | 裴雅婧 | (科博)眼科学 |
| 77. | 253222 | 王贝 | (科博)眼科学 |
| 78. | 253650 | 姚蓝 | (科博)眼科学 |
| 79. | 253499 | 邹昊宇 | (科博)眼科学 |
| 80. | 252254 | 曹馨丹 | (专博)眼科学 |
| 81. | 251039 | 郭昭兴 | (专博)眼科学 |
| 82. | 250450 | 宋曼婧 | (专博)眼科学 |
| 83. | 251020 | 黄宇 | (专博)眼科学 |
| 84. | 251975 | 李萍萍 | (专博)眼科学 |
| 85. | 252311 | 刘越 | (专博)眼科学 |
| 86. | 252041 | 张育珩 | (专博)眼科学 |
| 87. | 250330 | 陈维昕 | (专博)眼科学 |
| 88. | 253095 | 蒲彦霖 | (专博)眼科学 |
| 89. | 251942 | 王艳 | (专博)眼科学 |
| 90. | 251597 | 贾雨倩 | (专博)眼科学 |
| 91. | 252009 | 李梦瑶 | (专博)眼科学 |
| 92. | 253231 | 刘相志 | (专博)眼科学 |
| 93. | 251135 | 邵雅琪 | (专博)眼科学 |
| 94. | 250557 | 张凯文 | (专博)眼科学 |
| 95. | 253761 | 张英哲 | (专博)眼科学 |
| 96. | 250424 | 张颖函 | (专博)眼科学 |
| 97. | 253237 | 赵策策 | (专博)眼科学 |
| 98. | 253500 | 周小瑞 | (专博)眼科学 |
| 99. | 251389 | 李浩雯 | (专博)眼科学 |
| 100. | 250846 | 李宜桐 | (专博)眼科学 |
| 101. | 252502 | 丘瑶 | (专博)眼科学 |
| 102. | 251756 | 王一凡 | (专博)眼科学 |
| 103. | 253361 | 吴天虹 | (专博)眼科学 |
| 104. | 251131 | 于楚瑶 | (专博)眼科学 |
| 105. | 253324 | 白佳乐 | (科博)眼科学 |
| 106. | 251015 | 刘谨慎 | (科博)眼科学 |
| 107. | 251251 | 袁韦辰 | (科博)眼科学 |
| 108. | 250435 | 陈胜存 | (专博)临床检验诊断学 |
| 109. | 253843 | 董琳琳 | (专博)临床检验诊断学 |
| 110. | 250431 | 井溢鑫 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 111. | 250679 | 王铭点 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 112. | 252526 | 曾琪璎 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 113. | 252695 | 王潇艺 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 114. | 251181 | 张博文 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 115. | 253653 | 张世元 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 116. | 250546 | 韩博轩 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 117. | 250573 | 黄佳丽 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 118. | 253273 | 王倩如 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 119. | 251804 | 王蓉 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 120. | 250572 | 高振橙 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 121. | 252761 | 邓明瑞 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 122. | 251055 | 黄婧甜 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 123. | 250042 | 靳泽怡 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 124. | 252621 | 程诺 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 125. | 252127 | 姚尧 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 126. | 252737 | 张砚竹 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 127. | 252888 | 李铭涵 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 128. | 251864 | 王婧 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 129. | 251700 | 郑丽婷 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 130. | 253578 | 郭舟涛 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 131. | 253884 | 黄婉婷 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 132. | 250758 | 王逸菲 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 133. | 250204 | 张远 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 134. | 250411 | 杨舒婷 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 135. | 250155 | 潘思岑 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 136. | 250416 | 汪珂 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 137. | 252017 | 易云岚 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 138. | 252316 | 郑礼映 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 139. | 250291 | 蔡诗茹 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 140. | 251136 | 崔邦宇 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 141. | 250271 | 刘颖越 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 142. | 252412 | 许圣龙 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 143. | 250602 | 赵展 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 144. | 253469 | 陈沫 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 145. | 252939 | 党天凤 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 146. | 251394 | 凌志明 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 147. | 251299 | 杨皓楠 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 148. | 252325 | 赵欣明 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
***以上名单顺序非笔试成绩排序
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排等待各考核专业通知。
如有疑问,可拨打咨询电话:58267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2024年12月7日



